Chuyển đến thông tin sản phẩm
Contact us
High Capacity Replacement Drone Battery & Charging Hub for DJI Insta360 | LunaMart Upgrade Battery Fit Mavic/Phantom/Air/Mini Full Series
Call to order (+86) 159 1644 6633 (Mr. Ye) - Zalo
DJI & FPV Drone Replacement Batteries — High Performance Li-Po / Li-ion Cell
Professional-grade replacement batteries and charging accessories for DJI drones and action cameras. Full coverage across DJI Mavic, Phantom, Mini, Air series, Insta360 cameras, and FPV racing drones — the ideal choice for drone repair shops, resellers, and B2B wholesale buyers.
Compatible Models & Full Specifications:
| Model No. | Product | Capacity | Voltage | Cell Type | Weight | Charge Power | Flight Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YU01 | DJI Mavic Pro Series Replacement Battery | 3830mAh | 11.4V | LiPo | 235.3g | 50W | 25 min |
| YU02 | DJI Mavic 2 Series Replacement Battery | 3850mAh | 15.4V | LiPo | 297.6g | 60W | 31 min |
| YU03 | DJI Mavic 3 Series Replacement Battery | 5000mAh | 15.4V | LiPo | 335.5g | 65W | 46 / 43 min |
| P3 | DJI Phantom 3 Series Replacement Battery | 4500mAh | 15.2V | LiPo | 366.7g | — | 23 min |
| P4 | DJI Phantom 4 Series Replacement Battery | 5870mAh | 15.2V | LiPo | 438.7g | 160W | 28 min |
| MM2 | DJI Mini 2 Series Replacement Battery | 2400mAh | 7.7V | LiPo | 82.2g | 29W | 31 min |
| MN3 | DJI Mini 3/4 Series Replacement Battery | 3850mAh | 7.38V | LiPo | 139g | 8.5V | Mini3 PRO: 47 min / Mini3: 51 min / Mini5 PRO: 36 min |
| MN5-3850mAh | DJI Mini 5 Pro replacement battery | 3850mAh | 7.38V | LiPo | 139g | 8.5V | Mini5 PRO: 36 min |
| MN5-5000mAh | DJI Mini 5 Pro Long-endurance replacement battery |
5000mAh | 7.16V | Li-ion | 139g | — | 52 min |
| AIR2 | DJI AIR2 Replacement Battery | 3040mAh | 11.55V | LiPo (3S) | — | 13.2V | Air 2S: 31 min / Mavic Air 2: 34 min |
| AR3 | DJI Air 3 Series | 4241mAh | 14.76V | LiPo | 293.7g | — | Air 3S: 45 min / Air 3: 46 min |
| X5 | Insta X5 Replacement Battery | 2400mAh | 3.89V | — | — | 4.48V | — |
| X4 | Insta360 X4 | 2290mAh | 3.85V | — | — | 4.40V | — |
Charging Accessories:
| Model No. | Product | Input | Output | Working Temp |
|---|---|---|---|---|
| MINI-30 | DJI Mini 4 Pro / Mini 3 Bidirectional Charging Hub | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A | USB 5V/2A | 5–40°C |
| C-MN-201 | DJI Mini 2 Bidirectional Charging Hub | 5V–3A, 9V–2A, 12V–2.5A | USB 5V–3A, 9V–2A, 12V–1.5A | 5–40°C |
Key Features:
- Full DJI ecosystem coverage: Mavic / Phantom / Mini / Air / Insta360 series
- High capacity cells for maximum flight time
- Li-Po and Li-ion options available by model
- Includes bidirectional charging hub accessories
- Stable discharge with built-in multi-layer protection circuit
- Suitable for drone repair shops, resellers, and B2B wholesale buyers
- Factory-direct pricing with bulk order discounts available
- Fast international shipping supported